KIM Cipayung - Prakiraan cuaca ini semoga manfaat .
| ota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Banjar | 22 - 33 | 55 - 90 | ||||
| Bekasi | 22 - 33 | 50 - 90 | ||||
| Ciamis | 22 - 32 | 55 - 90 | ||||
| Cianjur | 20 - 31 | 60 - 90 | ||||
| Cibinong | 22 - 32 | 55 - 90 | ||||
| Cikarang | 22 - 34 | 50 - 90 | ||||
| Cimahi | 19 - 31 | 45 - 90 | ||||
| Cipanas | 18 - 28 | 75 - 95 | ||||
| Cirebon | 23 - 34 | 45 - 90 | ||||
| Cisarua | 18 - 28 | 75 - 95 | ||||
| Depok | 22 - 32 | 55 - 90 | ||||
| Gadog | 19 - 28 | 70 - 95 | ||||
| Garut | 18 - 30 | 60 - 95 | ||||
| Indramayu | 23 - 35 | 45 - 90 | ||||
| Karawang | 23 - 34 | 50 - 90 | ||||
| Kota Bogor | 21 - 31 | 60 - 95 | ||||
| Kuningan | 22 - 32 | 60 - 95 | ||||
| Lembang | 18 - 31 | 50 - 90 | ||||
| Majalengka | 22 - 35 | 45 - 90 | ||||
| Parigi | 23 - 33 | 50 - 90 | ||||
| Pelabuhan Ratu | 22 - 33 | 50 - 90 | ||||
| Purwakarta | 22 - 33 | 50 - 90 | ||||
| Singaparna | 22 - 32 | 55 - 90 | ||||
| Soreang | 19 - 31 | 45 - 90 | ||||
| Subang | 23 - 34 | 50 - 90 | ||||
| Sukabumi | 21 - 31 | 55 - 90 | ||||
| Sumber | 23 - 34 | 45 - 90 | ||||
| Sumedang | 22 - 33 | 60 - 95 | ||||
| Tasikmalaya | 22 - 32 | 55 - 90 | ||||
sumber
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKACepat, Tepat, Akurat, Luas, dan Mudah Dipahami
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKACepat, Tepat, Akurat, Luas, dan Mudah Dipahami(Muslim )












